Середня зарплата в Дніпрі та на Дніпровщині
Дані сайту "Робота в Дніпрі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Жовтень 2020 р. | Листопад 2020 р. | Грудень 2020 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 18333 грн. | 11750 грн. | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 11000 грн. | 15000 грн. | 15000 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 11478 грн. | 6633 грн. | 7105 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 15750 грн. | 18500 грн. | 9750 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 5000029424059 грн. | 8098 грн. | 7920 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 6367 грн. | 6860 грн. | 7134 грн. |
- Промисловість | 12803 грн. | 13023 грн. | 12731 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 15516 грн. | 17612 грн. | 16648 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11420 грн. | 12436 грн. | 11449 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8841 грн. | 9022 грн. | 8813 грн. |
- Будівництво | 8741 грн. | 8899 грн. | 9158 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7913 грн. | 9040 грн. | 8301 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 9656 грн. | 11737 грн. | 10072 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 17376 грн. | 17940 грн. | 20635 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6822 грн. | 6363 грн. | 6623 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11877 грн. | 13251 грн. | 12540 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 8067 грн. | 8420 грн. | 8152 грн. |
- Державне управління | 12875 грн. | 12668 грн. | 13045 грн. |
- Освіта | 7665 грн. | 7508 грн. | 8086 грн. |
- Охорона здоров'я | 7031 грн. | 7046 грн. | 7252 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6858 грн. | 6694 грн. | 6914 грн. |
- Інші види послуг | 8170 грн. | 7630 грн. | 7818 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5577
5331
74
1
76
0
72
3
462
117
76
2
71
1
72
0
127
12
86
5
126
11
78
0
67
0
82
0
87
1
100
2
65
0
66
0
68
0
67
0
67
0
67
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Дніпрі складає:
- по резюме 13462 грн.
- по вакансіях 9236 грн.
Hitjob.dp.ua
- 10316 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як заохочувати працівників, щоб не втратити цінні кадри
Буває так, що корпорації обіцяють заохочення своїм співробітникам, а потім ...
Ефективне використання робочого часу
Темп життя сучасних людей складно назвати розміреним — це постійний дефіци ...
Де знайти сили, щоб влитися в роботу після тривалих вихідних або відпустки
У всіх явищ є два боки — так і довгі вихідні або відпустка, крім такого до ...