Середня зарплата в Дніпрі та на Дніпровщині
Дані сайту "Робота в Дніпрі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Січень 2021 р. | Лютий 2021 р. | Березень 2021 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 9773 грн. | 9778 грн. | 25000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | 7000 грн. | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 11161 грн. | 10929 грн. | 10000 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | 12500 грн. | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 9000 грн. | недостатньо данних | 12220 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 9825 грн. | 9547 грн. | 8672 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 6367 грн. | 6860 грн. | 7134 грн. |
- Промисловість | 12803 грн. | 13023 грн. | 12731 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 15516 грн. | 17612 грн. | 16648 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11420 грн. | 12436 грн. | 11449 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8841 грн. | 9022 грн. | 8813 грн. |
- Будівництво | 8741 грн. | 8899 грн. | 9158 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7913 грн. | 9040 грн. | 8301 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 9656 грн. | 11737 грн. | 10072 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 17376 грн. | 17940 грн. | 20635 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6822 грн. | 6363 грн. | 6623 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 11877 грн. | 13251 грн. | 12540 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 8067 грн. | 8420 грн. | 8152 грн. |
- Державне управління | 12875 грн. | 12668 грн. | 13045 грн. |
- Освіта | 7665 грн. | 7508 грн. | 8086 грн. |
- Охорона здоров'я | 7031 грн. | 7046 грн. | 7252 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6858 грн. | 6694 грн. | 6914 грн. |
- Інші види послуг | 8170 грн. | 7630 грн. | 7818 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5758
5360
116
1
117
0
114
3
504
117
118
2
112
1
114
0
168
12
128
5
168
11
120
0
109
0
123
0
130
1
143
2
106
0
108
0
110
0
110
0
108
0
109
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Дніпрі складає:
- по резюме 8617 грн.
- по вакансіях 1492433 грн.
Hitjob.dp.ua
- 10316 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Зрушити з місця: як почати робити те, що давно відкладали
У кожного без сумніву трапляються ситуації, які протягом тривалого часу ві ...
Секрети щоденної продуктивності
А ви знали, що продуктивність буває різною? Наприклад, сезонна продуктивні ...
Дев’ять факторів, які псують співбесіду
Ви активно шукаєте роботу, вас запрошують на співбесіди у різні компанії, ...